![]()
Официальные курсы иностранных валют ЦБ РФ по состоянию на 14 января 2025 года: доллар – 102.7081 рубля, евро – 104.8556 рубля.
Курс доллара по отношению к российскому рублю вырос на 79 копеек, что составило 0.77%. С начала месяца доллар прибавил 1 рубль 3 копейки.
Укрепление российского рубля по отношению к евро составило 19 копеек (-0.18%). С начала месяца евро упал на 1 рубль 25 копеек.
Изменение курса валют ЦБ РФ на 14 января 2025
| Валюта | Курс на 13 января | Курс на 14 января | Изм., руб (%) |
|---|---|---|---|
| USD | 101.9146 | 102.7081 | +0.79 (+0.78) |
| EUR | 105.0464 | 104.8556 | -0.19 (-0.18) |
| GBP | 125.3855 | 125.6120 | +0.23 (+0.18) |
| CNY | 13.6866 | 13.8184 | +0.13 (+0.95) |
| UAH | 24.1033 | 24.2900 | +0.19 (+0.79) |
Все курсы валют ЦБ РФ на 14 января.
Кросс-курс EUR/USD=1.0209 (1 доллар стоит 0.9795 евро).
| Дата | Курс рубля за 1 usd | Изм. | Курс рубля за 1 eur | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| 14.01.2025 | 102.7081 | +0.79 | 104.8556 | -0.19 |
| 13.01.2025 | 101.9146 | 105.0464 | ||
| 12.01.2025 | 101.9146 | 105.0464 | ||
| 11.01.2025 | 101.9146 | -0.38 | 105.0464 | -0.04 |
| 10.01.2025 | 102.2911 | +0.61 | 105.0893 | -1.01 |
| 09.01.2025 | 101.6797 | 106.1028 |
Выгодные курсы обмена валюты в банках России на 14 января 2025
USDКурсы в Москве
- Москва
- Санкт-Петербург
- Екатеринбург
- Казань
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Самара
- Челябинск
- Ростов-на-Дону
- Уфа
- Красноярск
- Пермь
- Воронеж
- Волгоград
- Краснодар
- Саратов
- Тюмень
- Тольятти
- Ижевск
- Барнаул
- Иркутск
- Ульяновск
- Хабаровск
- Ярославль
- Владивосток
- Махачкала
- Томск
- Оренбург
- Кемерово
- Новокузнецк
Покупка
| Авангард | 103.7 |
| Дружба | 103.5 |
| Профессионал Банк | 103.31 |
| Приморье | 103 |
| Социум-Банк | 102.52 |
Продажа
| МТС Банк | 102.7 |
| Камкомбанк | 102.78 |
| Ак Барс Банк | 102.8 |
| Акибанк | 102.85 |
| Банк Казани | 102.89 |
EURПокупка
| УБРиР | 108.1 |
| Акибанк | 107.85 |
| Камкомбанк | 107.75 |
| Агророс | 107.71 |
| Муниципальный Камчатпрофитбанк | 107.7 |
Продажа
| РНКБ | 107.05 |
| Энерготрансбанк | 107.3 |
| Т-Банк | 107.85 |
| Камкомбанк | 107.95 |
| Авангард | 108.3 |
Полную информацию об актуальных курсах валют в банках России, вы можете посмотреть в сводной таблице Курсы валют в России.
На нашем сайте вы также можете ознакомиться и подать заявку на следующие продукты банков России:
- Заявка на кредит
- Вклады для физических лиц
- Заявка на ипотеку
- Получить займ
- Кредитные карты
- Заявка на дебетовую карту